Buse d’arrosage 1˚ Mobilité angulaire (DIN) pour Forme A/E
SKU
100463
Informations sur les produits
Modèles
Référence | No de réf. | Disponibilité | Prix net | ØD | G | Mandrin | Poids (kg) | Clé | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK40-CPM | 978.907 | En stock | --,-- | 8 | M12 P1 | Kühlmittelrohr | 0.009 | CPW-40 | |
HSK50-CPM | 801.690 | En stock | --,-- | 10 | M16 P1 | Kühlmittelrohr | 0.02 | CPW-50 | |
HSK63-CPM | 978.910 | En stock | --,-- | 12 | M18 P1 | Kühlmittelrohr | 0.026 | CPW-63 | |
HSK80-CPM | 802.827 | A confirmer | --,-- | 14 | M20 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.03 | CPW-80 | |
HSK100-CPM | 802.314 | En stock | --,-- | 16 | M24 P1.5 | Kühlmittelrohr | 0.05 | CPW-100 | |
HSK125-CPM | 806.594 | A confirmer | --,-- | 18 | M30 P1.5 | 0.086 | CPW-125 |
Uniquement pour les commerçants
Connexion/Inscription