Hydraulic Chuck Super Slim BBT
SKU
100010
Hydraulic Chuck ultrapreciso con un diseño extraordinariamente delgado.
Información del producto
Modelos
Modelo | Código | Disponibilidad | Abb. | Ød | Ød | ØD | ØD | ØD1 | ØD2 | □ d2 | L | L1 | L2 | α | E | Peso (kg) | Limpiadores | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT30-HDC3S-60 * | 807.580 | within 2 weeks | 1 | 3 | 3 | 14 | 42 | 42 | 18 | 18 | 60 | 19 | - | 16 | 0.5 | 5447,5448,5442 | ||
BBT30-HDC3S-90 * | 805.462 | on stock | 1 | 3 | 14 | 42 | 25 | 90 | 50 | - | 6° | 16 | 0.62 | AWC3 | 5442 | |||
BBT30-HDC4S-60 | 803.053 | on stock | 1 | 4 | 14 | 46 | 20 | 60 | 28 | - | 6° | 19 | 0.48 | AWC4 | 5442 | |||
BBT30-HDC4S-90 | 805.820 | on stock | 1 | 4 | 14 | 42 | 25 | 90 | 50 | - | 6° | 19 | 0.51 | AWC4 | 5442 | |||
BBT30-HDC5S-90 | 805.821 | within 2 weeks | 1 | 5 | 14 | 42 | 25 | 90 | 50 | - | 6° | 22 | 0.62 | AWC5 | 5442 | |||
BBT30-HDC6S-60 | 807.582 | within 2 weeks | 1 | 6 | 6 | 14 | 42 | 42 | 25 | 25 | 90 | 50 | - | 25 | 0.6 | 5447,5448,5442 | ||
BBT30-HDC6S-90 | 803.054 | on stock | 1 | 6 | 14 | 42 | 25 | 90 | 50 | - | 6° | 25 | 0.62 | AWC6 | 5442 | |||
BBT30-HDC8S-90 | 803.055 | on stock | 1 | 8 | 17 | 42 | 28 | 90 | 50 | - | 6° | 31 | 0.64 | AWC8 | 5442 | |||
BBT30-HDC10S-90 | 803.051 | within 2 weeks | 1 | 10 | 19 | 44 | 30 | 90 | 50 | - | 6° | 33 | 0.67 | AWC10 | 5442 | |||
BBT30-HDC12S-90 | 803.052 | on stock | 1 | 12 | 21 | 46 | 32 | 90 | 50 | - | 6° | 36 | 0.68 | AWC12 | 5442 | |||
BBT40-HDC3S-90 * | 805.463 | will be confirmed | 1 | 3 | 14 | 38 | 24 | 90 | 44 | - | 6° | 16 | 1.18 | AWC3 | 5447 | |||
BBT40-HDC4S-60 | 803.060 | on stock | 1 | 4 | 14 | 38 | 19 | 60 | 22 | - | 6° | 19 | 1.05 | AWC4 | 5447 | |||
BBT40-HDC4S-90 | 803.061 | on stock | 1 | 4 | 14 | 38 | 24 | 90 | 45 | - | 6° | 19 | 1.14 | AWC4 | 5447 | |||
BBT40-HDC4S-135 | 805.464 | within 2 weeks | 2 | 4 | 14 | 44 | 26 | 135 | 57 | 84 | 6° | 19 | 1.4 | AWC4 | 5447 | |||
BBT40-HDC5S-90 | 807.583 | within 2 weeks | 1 | 5 | 5 | 14 | 38 | 38 | 24 | 24 | 90 | 46 | - | 21 | 1.2 | 5447,5448,5442 | ||
BBT40-HDC6S-110 | 803.062 | on stock | 1 | 6 | 14 | 38 | 27 | 110 | 60 | - | 6° | 25 | 1.24 | AWC6 | 5447 | |||
BBT40-HDC6S-150 | 803.063 | on stock | 2 | 6 | 14 | 48 | 26 | 150 | 57 | 85 | 6° | 25 | 1.54 | AWC6 | 5447 | |||
BBT40-HDC8S-110 | 803.064 | on stock | 1 | 8 | 17 | 40 | 30 | 110 | 60 | - | 6° | 31 | 1.28 | AWC8 | 5447 | |||
BBT40-HDC8S-150 | 803.065 | on stock | 2 | 8 | 17 | 50 | 28 | 150 | 52 | 85 | 6° | 31 | 1.6 | AWC8 | 5447 | |||
BBT40-HDC10S-110 | 803.056 | within 2 weeks | 1 | 10 | 19 | 42 | 32 | 110 | 60 | - | 6° | 33 | 1.32 | AWC10 | 5447 | |||
BBT40-HDC10S-150 | 803.057 | on stock | 2 | 10 | 19 | 50 | 30 | 150 | 52 | 85 | 6° | 33 | 1.64 | AWC10 | 5447 | |||
BBT40-HDC12S-110 | 803.058 | on stock | 1 | 12 | 21 | 44 | 34 | 110 | 60 | - | 6° | 36 | 1.36 | AWC12 | 5447 | |||
BBT40-HDC12S-150 | 803.059 | on stock | 2 | 12 | 21 | 50 | 32 | 150 | 52 | 85 | 6° | 36 | 1.7 | AWC12 | 5447 | |||
BBT50-HDC4S-150 | 807.232 | within 2 weeks | 2 | 4 | 14 | 52 | 26 | 150 | 57 | 83 | 6° | 19 | 4.2 | AWC4 | 5448 | |||
BBT50-HDC4S-200 | 807.584 | within 2 weeks | 1 | 4 | 4 | 14 | 56 | 56 | 26 | 26 | 200 | 57 | 100 | 19 | 4.5 | 5447,5448,5442 | ||
BBT50-HDC6S-150 | 803.068 | within 2 weeks | 2 | 6 | 14 | 52 | 26 | 150 | 57 | 83 | 6° | 25 | 4.02 | AWC6 | 5448 | |||
BBT50-HDC6S-200 | 805.822 | will be confirmed | 2 | 6 | 14 | 56 | 26 | 200 | 57 | 100 | 6° | 25 | 4.52 | AWC6 | 5448 | |||
BBT50-HDC8S-150 | 803.069 | within 2 weeks | 2 | 8 | 17 | 54 | 28 | 150 | 52 | 83 | 6° | 31 | 4.1 | AWC8 | 5448 | |||
BBT50-HDC8S-200 | 805.823 | will be confirmed | 2 | 8 | 17 | 58 | 28 | 200 | 52 | 100 | 6° | 31 | 4.64 | AWC8 | 5448 | |||
BBT50-HDC10S-150 | 803.066 | within 2 weeks | 2 | 10 | 19 | 56 | 30 | 150 | 52 | 83 | 6° | 33 | 4.16 | AWC10 | 5448 | |||
BBT50-HDC10S-200 | 805.824 | will be confirmed | 2 | 10 | 19 | 60 | 30 | 200 | 52 | 100 | 6° | 33 | 4.76 | AWC10 | 5448 | |||
BBT50-HDC12S-150 | 803.067 | within 2 weeks | 2 | 12 | 21 | 58 | 32 | 150 | 52 | 83 | 6° | 36 | 4.22 | AWC12 | 5448 | |||
BBT50-HDC12S-200 | 805.825 | will be confirmed | 2 | 12 | 21 | 62 | 32 | 200 | 52 | 100 | 6° | 36 | 4.86 | AWC12 | 5448 |
Sólo para los comerciantes
Conectarse/Registrarse