Ausführungen
Modell | Bestell-Nr. | Verfügbarkeit | Netto Preis | ØD | Gewicht(kg) | Zubehör für | Passend für Modell | Wendeplatte | filter_schaftgroesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETL-IH1SW41WL | 639.242 | in Abklärung | --,-- | 49 - 62 | 0.55 | Aufbohrköpfe | SW41 | WC | |
ETL-IH1SW53WL | 639.252 | in Abklärung | --,-- | 59 - 86 | 0.12 | Aufbohrköpfe | SW53 | WC | |
ETL-IH1SW68WL | 639.262 | in Abklärung | --,-- | 73 - 95 | 0.225 | Aufbohrköpfe | SW68 | WC | |
ETL-IH1SW98WL | 639.272 | in Abklärung | --,-- | 106 - 134 | 0.425 | Aufbohrköpfe | SW98 | WC | |
ETL-IH2SW68WL | 639.266 | in Abklärung | --,-- | 90 - 112 | 0.275 | Aufbohrköpfe | SW68 | WC | |
ETL-IH2SW98WL | 639.276 | in Abklärung | --,-- | 131 - 159 | 0.54 | Aufbohrköpfe | SW98 | WC | |
ETL-IH1SW148WL | 639.282 | sofort lieferbar | --,-- | 156 - 184 | 0.58 | Aufbohrköpfe | SW148 | WC | |
ETL-IH2SW148WL | 639.286 | in Abklärung | --,-- | 181 - 209 | 0.65 | Aufbohrköpfe | SW148 | WC |
Nur für Gewerbetreibende
Anmelden/Registrieren